Inhalte überspringen und zu weiteren Informationen und verwandten Themen springen
| Längengrad | 6° 51‘line |
| Breitengrad | 49° 15‘line |
| höchster Punkt | 327,8 m |
| tiefster Punkt | 182,0 m |
| Gesamtfläche | 67,1km² |
| Gebäude- und
Freifläche |
19,0% |
| Betriebsfläche | 1,8% |
| Erholungsfläche | 1,5% |
| Verkehrsfläche | 6,0% |
| Landwirt-
schaftsfläche |
13,3% |
| Waldfläche | 57,0% |
| Wasserfläche | 0,9% |
| sonstige
Nutzung |
0,5% |
| Stadtteile | Einwohner
insgesamt |
männlich | weiblich | davon
Ausländer |
| Stadtmitte | 12.378 | 6.026 | 6.352 | 2.395 |
| Fenne | 897 | 443 | 454 | 215 |
| Fürstenhausen | 2.204 | 1.090 | 1.114 | 265 |
| Geislautern | 2.997 | 1.454 | 1.543 | 307 |
| Heidstock | 4.507 | 2.175 | 2.332 | 322 |
| Röchlinghöhe | 1.314 | 632 | 682 | 30 |
| Luisenthal | 1.667 | 832 | 835 | 256 |
| Wehrden | 5.043 | 2.480 | 2.563 | 771 |
| Lauterbach | 2.613 | 1.283 | 1.330 | 140 |
| Ludweiler | 5.889 | 2.788 | 3.101 | 337 |
| Gesamt | 39.509 | 19.203 | 20.306 | 5.038 |
| Jahr | Einwohner
insgesamt |
| 1822 | 2.001 |
| 1830 | 2.237 |
| 1860 | 4.118 |
| 1890 | 13.528 |
| 1900 | 19.792 |
| 1916 | 30.149 |
| 1927 | 34.105 |
| 1939 | 35.150 |
| 1951 | 40.840 |
| 1960 | 43.954 |
| 1970 | 39.461 |
| 1974 | 48.412 |
| 1980 | 44.872 |
| 1990 | 43.569 |
| 2000 | 43.051 |
| 2005 | 40.967 |
| 2006 | 40.344 |
| 2007 | 40.163 |
| 2008 | 39.971 |
| 2009 | 39.689 |
| 2010 | 39.539 |
| 2011 | 39.482 |
| 2012 | 39.509 |
Stadt Völklingen
Fachbereich Zentrale Dienste
Telefon: (06898) 13-2218
Telefax: (06898) 13-2281
E-Mail
Die wichtigsten Infor- mationen zum Wirt- chaftsstandort "Stadt Völklingen" erhalten Sie auch aus der Broschüre "Zahlen & Fakten"